Tanie ogrzewanie domu
Promienniki podczerwieni - ogrzewanie na podczerwień
Kolektory, pompy ciepła - centralne ogrzewanie
Promienniki podczerwieni - ogrzewanie na podczerwień
Kolektory, pompy ciepła - centralne ogrzewanie
Nasze realizacje
Koszty instalacji ogrzewania podczerwienią
Koszt instalacji CO/CWU - DOM 180 m2
technologia tradycyjna - GAZ
| - projekt gazowy | 700 |
| - projekt instalacji CO | 700 |
| - przyłącze gazowe (podłączenie) | 1 280 |
| - przyłącze gazowe na działce (40zł/mb) dla 20mb | 800 |
| - skrzynka gazowa | 300 |
| - przystosowanie komina (materiał + robocizna) | 1 300 |
| - instalacja + montaż samych rur rozprowadzających wraz z rozdzielkami/kolektorami (poniżej rozbicie szczegółowe) | 7 780 |
| - rozdzielacze 3 kpl (skrzynka, kolektory, zawory) | 2000 |
| - rura Alupex, otulina | 1600 |
| - rura "CU" kształtki do poł. rozdzielaczy z kotłem | 950 |
| - zaciski , zaworty RTL, mata styropianowa | 930 |
| - Robocizna I etap przed tynkami | 600 |
| - Robocizna II etap po tynkach | 1700 |
| - kocioł gazowy (średniej klasy kondensacyjny) | 9 000 |
| - zasobnik 200l, pompy, automatyka | 2 500 |
| - instalacja osprzętu (kaloryfery, termostaty, automatyka),robocizna, instalacja kotła uruchomienie | 9 700 |
| SUMA | 34 060 |
Koszt instalacji CO/CWU - DOM 180 m2
wykorzystano technologię - FIRST
| - bojler elektryczny średniej klasy zasobnikiem 200l, robocizna | 3 000 |
| - dodatkowa moc grzewcza 7 KW | 910 |
| - panele FIRST (wersja Basic) | 19 900 |
| SUMA | 23 810 |
| Wnioski: Wykorzystując panele FIRST do centralnego ogrzewania oszczędzamy ponad 30% co daje około 10 000 złotych w stosunku do instalacji gazowej. |
Skontaktuj się z nami teraz
to nic nie kosztuje!




